Product Details:
| Primary Material | Teak Wood |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Suitable For | Home |
| Color | Brown |
| Back Type | Cushion Back / Pillow Back |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Frame Material | Teak Wood |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Shape | Rectangular |
| Suitable Room | Living Room |
| Clearance From Floor | 5 Inch |
| Set Type | 3+1+1 |
| Color | Brown |
| Back Type | Cushion Back / Pillow Back |
| Arm Rest | With Arm Rest |
Product Details:
| Primary Material | Teak Wood |
| Seating Capacity | 8 seatar |
| Shape | Rectangular |
| Upholstery Material | Cotton |
| Set Type | 3=3=1=1 |
| Suitable For | Home and Hotel |
| Color | Grey |
| Appearance | Modern |
| Arm Rest | With Arm Rest |
| Assembly Required | No |
Product Details:
| Primary Material | Teak Wood |
| Seating Capacity | 7 Seater |
| Shape | Rectangular |
| Upholstery Material | leather rexine |
| Suitable For | Home |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Seat Material | Leather |
| Shape | Rectangular |
| Primary Color | Brown |
| Usage/Application | Living Room and Bed Room |
| Cushion Included | Yes |
| Set Type | 3+2+2 |
| Filling Material | Foam |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Piece |
| Shape | Rectangular |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Primary Material | Sheesham Wood |
| Upholstery Material | Cotton |
| Set Type | 3+1+1 |
| Suitable For | Home |
| Color | Brown |
| Arm Rest | With Arm Rest |
| Brand | Star |
| Appearance | Antique |
| Back Type | Cushion Back |
| Sofa Legs Material | Wood |
| Assembly Required | No |
| Delivery Time | 10 das |
| Dimensions (in feet) | 6 feet |
| Seating Height (in inch) | 4 feet |
| Wood Finish | Pu fines |
| Weight | 20 |
Shisham wood Maharaja sofa set
Product Details:
| Primary Material | Teak Wood |
| Seating Capacity | 7 Seater |
| Shape | Rectangular |
| Suitable For | Multipurpose |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: